| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 21 | 5 | 2 | +42 | 68 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 20 | 4 | 4 | +35 | 64 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 28 | 19 | 3 | 6 | +29 | 60 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | +10 | 47 |
| 6 | 摩雷伦斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | +2 | 42 |
| 7 | 阿罗卡 | 28 | 11 | 7 | 10 | -1 | 40 |
| 8 | 法马利康 | 28 | 9 | 11 | 8 | +3 | 38 |
本菲卡 场均进球
2.6
波尔图 失球最少
0.8
葡萄牙体育 助攻王
12次
⚽ 最佳射手
21球
约克雷斯 (葡体)
塔雷米 (波尔图)
拉莫斯 (本菲卡)
奥尔塔 (布拉加)
加莱诺 (波尔图)